SAINT LEGER SOUS CHOLET
Pré régionale féminine · PRF
Classement actuel
- Place
- 7e sur 12
- Points
- 10 en 7 matchs
- Joués · Victoires · Défaites
- 7 · 3 · 4
- Paniers
- 465 pour, 451 contre
- Forme · 5 derniers matchs joués, du plus ancien au plus récent
Classement officiel fourni par la FFBB, jamais recalculé. Classement complet de la poule
Séries et moyennes
- Série en cours
- Victoires : 1
- Série en cours à domicile
- 1 victoire
- Série en cours à l'extérieur
- 1 défaite
| J | Marq. | Enc. | Écart | |
|---|---|---|---|---|
| Tous les matchs | 7 | 66,4 | 64,4 | +2,0 |
| À domicile | 5 | 69,2 | 65,0 | +4,2 |
| À l'extérieur | 2 | 59,5 | 63,0 | −3,5 |
Moyennes par match, sur les matchs réellement joués (hors forfaits et pénalités).
Niveau selon le modèle
- Attaque
- +10,1 ptsmarqués par match vs moyenne de la poule
- Défense
- +6,2 ptsencaissés par match vs moyenne de la poule (négatif = elle encaisse moins)
- Niveau global
- +3,9 ptsd'écart attendu contre une équipe moyenne de la poule, sur terrain neutre
Corrigé de la force des adversaires rencontrés, contrairement aux moyennes ci-dessus. Moyenne de la poule : 56,3 pts par équipe et par match. Sur 7 matchs : plus il y en a, plus c'est fiable.
Classement projeté
Place finale sur 10 000 saisons simulées, une barre par place (1 = première). Projection de toute la poule
Calendrier et résultats
Matchs précédents · 4 matchs joués avant les 3 derniers
J2 · domicile D
dim. 27/09 · 16h00 Saint Leger Sous Cholet 64 Moine 1 66J4 · domicile V
dim. 11/10 · 14h00 Saint Leger Sous Cholet 72 Chemille 1 63Derniers résultats
J5 · extérieur D
sam. 17/10 · 20h00 Saumur Loire 49 2 68 Saint Leger Sous Cholet 55J7 · domicile V
dim. 15/11 · 14h00 Saint Leger Sous Cholet 94 Evre 2 47À venir
J8 · extérieur
dim. 22/11 · 13h15 Score prévu 48 – 84 Pomjeannais 2 25,00 Saint Leger Sous Cholet 1,01 2 %98 %J9 · domicile
sam. 28/11 · 20h00 Score prévu 67 – 65 Saint Leger Sous Cholet 1,77 Grez Neuville 2 2,02 53 %47 %J10 · extérieur
sam. 05/12 · 20h30 Score prévu 58 – 56 Saint Sylvain d'Anjou 2 1,75 Saint Leger Sous Cholet 2,04 54 %46 %J11 · extérieur
sam. 12/12 · 20h30 Score prévu 59 – 63 Segre 1 2,38 Saint Leger Sous Cholet 1,56 40 %60 %J12 · extérieur
sam. 09/01 · 20h30 Score prévu 73 – 56 Faveraye Machelles 1,14 Saint Leger Sous Cholet 5,53 83 %17 %J13 · extérieur
dim. 17/01 · 15h30 Score prévu 74 – 60 Moine 1 1,19 Saint Leger Sous Cholet 4,49 79 %21 %J14 · domicile
dim. 24/01 Score prévu 63 – 61 Saint Leger Sous Cholet 1,76 Poiteviniere le PIN 1 2,03 53 %47 %J15 · extérieur
dim. 31/01 · 15h30 Score prévu 61 – 64 Chemille 1 2,21 Saint Leger Sous Cholet 1,64 43 %57 %J16 · domicile
dim. 07/02 Score prévu 76 – 62 Saint Leger Sous Cholet 1,21 Saumur Loire 49 2 4,23 78 %22 %J17 · extérieur
dim. 14/02 · 17h45 Score prévu 72 – 53 Lamboisieres-Martin 3 1,10 Saint Leger Sous Cholet 6,69 86 %14 %J18 · extérieur
dim. 14/03 · 15h30 Score prévu 53 – 71 Evre 2 6,17 Saint Leger Sous Cholet 1,11 15 %85 %J19 · domicile
dim. 21/03 Score prévu 88 – 44 Saint Leger Sous Cholet 1,01 Pomjeannais 2 25,00 99 %1 %J20 · extérieur
sam. 03/04 · 20h30 Score prévu 69 – 63 Grez Neuville 2 1,47 Saint Leger Sous Cholet 2,63 64 %36 %Sur un match à venir : cotes, score prévu et chances de victoire. Sur un match passé : le pronostic tel qu'il était au coup d'envoi.