MULSANNE BASKET 2000 - 1
Pré régionale masculine · Poule A
Classement actuel
- Place
- 12e sur 12
- Points
- 8 en 7 matchs
- Joués · Victoires · Défaites
- 7 · 1 · 6
- Paniers
- 424 pour, 550 contre
- Forme · 5 derniers matchs joués, du plus ancien au plus récent
Classement officiel fourni par la FFBB, jamais recalculé. Classement complet de la poule
Séries et moyennes
- Série en cours
- Défaites : 6
- Série en cours à domicile
- 2 défaites
- Série en cours à l'extérieur
- 4 défaites
| J | Marq. | Enc. | Écart | |
|---|---|---|---|---|
| Tous les matchs | 7 | 60,6 | 78,6 | −18,0 |
| À domicile | 3 | 63,7 | 76,7 | −13,0 |
| À l'extérieur | 4 | 58,3 | 80,0 | −21,8 |
Moyennes par match, sur les matchs réellement joués (hors forfaits et pénalités).
Niveau selon le modèle
- Attaque
- −6,5 ptsmarqués par match vs moyenne de la poule
- Défense
- +7,8 ptsencaissés par match vs moyenne de la poule (négatif = elle encaisse moins)
- Niveau global
- −14,3 ptsd'écart attendu contre une équipe moyenne de la poule, sur terrain neutre
Corrigé de la force des adversaires rencontrés, contrairement aux moyennes ci-dessus. Moyenne de la poule : 68,1 pts par équipe et par match. Sur 7 matchs : plus il y en a, plus c'est fiable.
Classement projeté
Place finale sur 10 000 saisons simulées, une barre par place (1 = première). Projection de toute la poule
Calendrier et résultats
Matchs précédents · 4 matchs joués avant les 3 derniers
J1 · domicile V
dim. 20/09 · 13h30 Mulsanne 2000 1 71 Ball Changéen 1 68J2 · extérieur D
sam. 26/09 · 21h00 Savigne l'Eveque B.C. 1 65 Mulsanne 2000 1 59J3 · domicile D
dim. 04/10 · 13h30 Mulsanne 2000 1 57 Roezeen 1 81J4 · extérieur D
sam. 10/10 · 20h30 Le Mans Gsos 1 93 Mulsanne 2000 1 55Derniers résultats
J7 · extérieur D
sam. 14/11 · 20h30 La Fleche (lfbc) 1 70 Mulsanne 2000 1 56À venir
J8 · domicile
dim. 22/11 · 13h30 Score prévu 54 – 73 Mulsanne 2000 1 6,17 Arnage U.S. 1 1,11 15 %85 %J9 · extérieur
dim. 29/11 · 11h30 Score prévu 80 – 62 Le Mans Nord le Mans Saint Pavin 2 1,13 Mulsanne 2000 1 5,78 84 %16 %J10 · domicile
dim. 06/12 · 13h30 Score prévu 66 – 70 Mulsanne 2000 1 2,22 Guecelard B.B.C. 1 1,64 42 %58 %J11 · domicile
dim. 13/12 · 13h30 Score prévu 59 – 75 Mulsanne 2000 1 5,32 Le Mans C.s.s.g. 2 1,15 18 %82 %J13 · domicile
dim. 17/01 · 13h30 Score prévu 65 – 75 Mulsanne 2000 1 3,19 Savigne l'Eveque B.C. 1 1,34 30 %70 %J15 · domicile
dim. 31/01 · 13h30 Score prévu 59 – 76 Mulsanne 2000 1 5,47 Le Mans Gsos 1 1,14 17 %83 %J16 · extérieur
sam. 06/02 Score prévu 74 – 62 ST Mars D Outille les Mouettes 2 1,28 Mulsanne 2000 1 3,61 74 %26 %J17 · domicile
dim. 14/02 · 13h30 Score prévu 63 – 80 Mulsanne 2000 1 5,59 Ruaudin Jeunesses Sportive 1 1,13 17 %83 %J18 · domicile
dim. 14/03 · 13h30 Score prévu 63 – 74 Mulsanne 2000 1 3,51 La Fleche (lfbc) 1 1,29 27 %73 %J19 · extérieur
sam. 20/03 · 20h30 Score prévu 77 – 50 Arnage U.S. 1 1,02 Mulsanne 2000 1 13,31 93 %7 %J20 · domicile
dim. 04/04 · 13h30 Score prévu 66 – 76 Mulsanne 2000 1 3,19 Le Mans Nord le Mans Saint Pavin 2 1,34 30 %70 %Sur un match à venir : cotes, score prévu et chances de victoire. Sur un match passé : le pronostic tel qu'il était au coup d'envoi.