IE - RIEZ VIE BASKET L'ETOILE - 2
Régionale masculine seniors - Division 3 · Poule A
Classement actuel
- Place
- 11e sur 12
- Points
- 8 en 6 matchs
- Joués · Victoires · Défaites
- 6 · 2 · 4
- Paniers
- 428 pour, 457 contre
- Forme · 5 derniers matchs joués, du plus ancien au plus récent
Classement officiel fourni par la FFBB, jamais recalculé. Classement complet de la poule
Séries et moyennes
- Série en cours
- Défaites : 1
- Série en cours à domicile
- 1 défaite
- Série en cours à l'extérieur
- 1 victoire
| J | Marq. | Enc. | Écart | |
|---|---|---|---|---|
| Tous les matchs | 6 | 71,3 | 76,2 | −4,8 |
| À domicile | 3 | 69,0 | 79,0 | −10,0 |
| À l'extérieur | 3 | 73,7 | 73,3 | +0,3 |
Moyennes par match, sur les matchs réellement joués (hors forfaits et pénalités).
Niveau selon le modèle
- Attaque
- −0,3 ptsmarqués par match vs moyenne de la poule
- Défense
- +2,1 ptsencaissés par match vs moyenne de la poule (négatif = elle encaisse moins)
- Niveau global
- −2,4 ptsd'écart attendu contre une équipe moyenne de la poule, sur terrain neutre
Corrigé de la force des adversaires rencontrés, contrairement aux moyennes ci-dessus. Moyenne de la poule : 72,7 pts par équipe et par match. Sur 6 matchs : plus il y en a, plus c'est fiable.
Classement projeté
Place finale sur 10 000 saisons simulées, une barre par place (1 = première). Projection de toute la poule
Calendrier et résultats
Matchs précédents · 3 matchs joués avant les 3 derniers
J1 · extérieur D
sam. 19/09 · 20h30 Longue Athletic 1 85 Riez VIE l'Etoile 2 66J2 · domicile D
dim. 27/09 · 15h30 Riez VIE l'Etoile 2 73 Vignoble Nantais 1 77J3 · extérieur D
sam. 03/10 · 20h30 JAM 1 79 Riez VIE l'Etoile 2 75Derniers résultats
J4 · domicile V
dim. 11/10 · 15h30 Riez VIE l'Etoile 2 72 Saint Barthelemy. 2 65J5 · extérieur V
dim. 08/11 · 15h30 Guyons Septierois 1 56 Riez VIE l'Etoile 2 80À venir
J7 · domicile
dim. 22/11 · 15h30 Score prévu 75 – 64 Riez VIE l'Etoile 2 1,29 RC Donges 1 3,52 73 %27 %J8 · extérieur
dim. 29/11 · 15h30 Score prévu 77 – 76 Basse Goulaine 2 1,79 Riez VIE l'Etoile 2 2,00 53 %47 %J9 · extérieur
sam. 05/12 · 20h30 Score prévu 76 – 69 Bccf Vendee 1 1,47 Riez VIE l'Etoile 2 2,64 64 %36 %J10 · domicile
dim. 13/12 · 15h30 Score prévu 66 – 71 Riez VIE l'Etoile 2 2,47 Montaigu Vendee 3 1,53 38 %62 %J11 · extérieur
dim. 10/01 · 13h15 Score prévu 81 – 78 Pomjeannais 2 1,61 Riez VIE l'Etoile 2 2,27 58 %42 %J12 · domicile
dim. 17/01 · 15h30 Score prévu 79 – 76 Riez VIE l'Etoile 2 1,69 Longue Athletic 1 2,14 56 %44 %J13 · extérieur
sam. 23/01 · 20h30 Score prévu 77 – 69 Vignoble Nantais 1 1,40 Riez VIE l'Etoile 2 2,91 68 %32 %J15 · extérieur
dim. 07/02 · 15h30 Score prévu 72 – 63 Saint Barthelemy. 2 1,40 Riez VIE l'Etoile 2 2,91 68 %32 %J16 · domicile
dim. 14/02 · 15h30 Score prévu 75 – 73 Riez VIE l'Etoile 2 1,77 Guyons Septierois 1 2,02 53 %47 %J17 · extérieur
dim. 14/03 · 15h30 Score prévu 87 – 70 Nantes Hermine (NBH) 3 1,14 Riez VIE l'Etoile 2 5,43 83 %17 %J18 · extérieur
dim. 21/03 · 15h30 Score prévu 68 – 71 RC Donges 1 2,19 Riez VIE l'Etoile 2 1,66 43 %57 %J19 · domicile
dim. 04/04 · 15h30 Score prévu 80 – 73 Riez VIE l'Etoile 2 1,46 Basse Goulaine 2 2,66 65 %35 %J20 · domicile
dim. 11/04 · 15h30 Score prévu 73 – 72 Riez VIE l'Etoile 2 1,77 Bccf Vendee 1 2,01 53 %47 %Sur un match à venir : cotes, score prévu et chances de victoire. Sur un match passé : le pronostic tel qu'il était au coup d'envoi.