GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - GLBC 49. - 1
Régionale masculine seniors - Division 3 · Poule C
Classement actuel
- Place
- 7e sur 12
- Points
- 9 en 6 matchs
- Joués · Victoires · Défaites
- 6 · 3 · 3
- Paniers
- 431 pour, 417 contre
- Forme · 5 derniers matchs joués, du plus ancien au plus récent
Classement officiel fourni par la FFBB, jamais recalculé. Classement complet de la poule
Séries et moyennes
- Série en cours
- Victoires : 2
- Série en cours à domicile
- 2 victoires
- Série en cours à l'extérieur
- 1 victoire
| J | Marq. | Enc. | Écart | |
|---|---|---|---|---|
| Tous les matchs | 6 | 71,8 | 69,5 | +2,3 |
| À domicile | 3 | 75,3 | 64,0 | +11,3 |
| À l'extérieur | 3 | 68,3 | 75,0 | −6,7 |
Moyennes par match, sur les matchs réellement joués (hors forfaits et pénalités).
Niveau selon le modèle
- Attaque
- +2,1 ptsmarqués par match vs moyenne de la poule
- Défense
- −0,7 ptsencaissés par match vs moyenne de la poule (négatif = elle encaisse moins)
- Niveau global
- +2,8 ptsd'écart attendu contre une équipe moyenne de la poule, sur terrain neutre
Corrigé de la force des adversaires rencontrés, contrairement aux moyennes ci-dessus. Moyenne de la poule : 69,9 pts par équipe et par match. Sur 6 matchs : plus il y en a, plus c'est fiable.
Classement projeté
Place finale sur 10 000 saisons simulées, une barre par place (1 = première). Projection de toute la poule
Calendrier et résultats
Matchs précédents · 3 matchs joués avant les 3 derniers
Derniers résultats
À venir
J7 · extérieur
dim. 22/11 · 15h30 Score prévu 73 – 74 La Chapelle ST Aubin 1 2,03 Garennes Loire 49 Glbc 49. 1 1,76 47 %53 %J8 · domicile
dim. 29/11 · 15h30 Score prévu 77 – 55 Garennes Loire 49 Glbc 49. 1 1,06 Similienne Nantes 2 8,51 89 %11 %J9 · domicile
dim. 06/12 · 13h15 Score prévu 65 – 70 Garennes Loire 49 Glbc 49. 1 2,49 US Laval 2 1,52 38 %62 %J10 · extérieur
sam. 12/12 · 20h30 Score prévu 75 – 74 Herbiers Vendee 1 1,84 Garennes Loire 49 Glbc 49. 1 1,94 51 %49 %J11 · domicile
dim. 10/01 · 13h15 Score prévu 75 – 66 Garennes Loire 49 Glbc 49. 1 1,39 MMB SBC Sallertaine 2 2,95 68 %32 %J12 · extérieur
dim. 17/01 · 15h30 Score prévu 75 – 65 Havre et Loire Oudon 1 1,34 Garennes Loire 49 Glbc 49. 1 3,18 70 %30 %J13 · domicile
dim. 24/01 · 15h30 Score prévu 76 – 67 Garennes Loire 49 Glbc 49. 1 1,38 Brissac Aubance 2 2,97 68 %32 %J14 · extérieur
dim. 31/01 · 15h30 Score prévu 75 – 67 Trelaze 1 1,40 Garennes Loire 49 Glbc 49. 1 2,91 68 %32 %J15 · domicile
dim. 07/02 · 15h30 Score prévu 79 – 74 Garennes Loire 49 Glbc 49. 1 1,53 Laval Francs Archers 1 2,47 62 %38 %J16 · extérieur
sam. 13/02 · 20h30 Score prévu 62 – 70 Le Mans A.s.madeleine 1 2,99 Garennes Loire 49 Glbc 49. 1 1,38 32 %68 %J17 · domicile
dim. 14/03 · 15h30 Score prévu 72 – 66 Garennes Loire 49 Glbc 49. 1 1,47 ALS Plaisance Saint Nazaire 1 2,63 64 %36 %J18 · domicile
dim. 21/03 · 15h30 Score prévu 78 – 69 Garennes Loire 49 Glbc 49. 1 1,34 La Chapelle ST Aubin 1 3,17 70 %30 %J19 · extérieur
dim. 04/04 · 15h30 Score prévu 59 – 73 Similienne Nantes 2 4,32 Garennes Loire 49 Glbc 49. 1 1,21 22 %78 %J20 · extérieur
dim. 11/04 · 15h30 Score prévu 74 – 61 US Laval 2 1,22 Garennes Loire 49 Glbc 49. 1 4,19 77 %23 %Sur un match à venir : cotes, score prévu et chances de victoire. Sur un match passé : le pronostic tel qu'il était au coup d'envoi.