IE - LAVAL RIVE GAUCHE BASKET - 1
Régionale féminine seniors - Division 3 · Poule B
Classement actuel
- Place
- 5e sur 12
- Points
- 10 en 6 matchs
- Joués · Victoires · Défaites
- 6 · 4 · 2
- Paniers
- 311 pour, 303 contre
- Forme · 5 derniers matchs joués, du plus ancien au plus récent
Classement officiel fourni par la FFBB, jamais recalculé. Classement complet de la poule
Séries et moyennes
- Série en cours
- Défaites : 1
- Série en cours à domicile
- 3 victoires
- Série en cours à l'extérieur
- 1 défaite
| J | Marq. | Enc. | Écart | |
|---|---|---|---|---|
| Tous les matchs | 6 | 51,8 | 50,5 | +1,3 |
| À domicile | 3 | 55,3 | 42,0 | +13,3 |
| À l'extérieur | 3 | 48,3 | 59,0 | −10,7 |
Moyennes par match, sur les matchs réellement joués (hors forfaits et pénalités).
Niveau selon le modèle
- Attaque
- −6,9 ptsmarqués par match vs moyenne de la poule
- Défense
- −3,1 ptsencaissés par match vs moyenne de la poule (négatif = elle encaisse moins)
- Niveau global
- −3,9 ptsd'écart attendu contre une équipe moyenne de la poule, sur terrain neutre
Corrigé de la force des adversaires rencontrés, contrairement aux moyennes ci-dessus. Moyenne de la poule : 57,0 pts par équipe et par match. Sur 6 matchs : plus il y en a, plus c'est fiable.
Classement projeté
Place finale sur 10 000 saisons simulées, une barre par place (1 = première). Projection de toute la poule
Calendrier et résultats
Matchs précédents · 3 matchs joués avant les 3 derniers
J1 · domicile V
dim. 20/09 · 13h15 Laval Rive Gauche 1 57 SUD Mayenne 1 43J2 · extérieur D
sam. 26/09 · 20h30 Longue Athletic 1 65 Laval Rive Gauche 1 51J3 · domicile V
dim. 04/10 · 15h30 Laval Rive Gauche 1 61 Guyons Septierois 1 45Derniers résultats
J6 · extérieur D
sam. 14/11 · 20h30 Saint Andre Ball 1 70 Laval Rive Gauche 1 49À venir
J7 · extérieur
dim. 22/11 · 15h30 Score prévu 68 – 46 Avenir Trementines 1 1,06 Laval Rive Gauche 1 8,29 89 %11 %J8 · domicile
dim. 29/11 · 13h15 Score prévu 48 – 58 Laval Rive Gauche 1 3,17 Basse Goulaine 2 1,34 30 %70 %J9 · extérieur
dim. 06/12 · 15h30 Score prévu 58 – 44 Angers Acbb 1 1,19 Laval Rive Gauche 1 4,56 79 %21 %J10 · domicile
dim. 13/12 · 15h30 Score prévu 41 – 64 Laval Rive Gauche 1 10,20 Smash Vendee SUD Loire 2 1,04 9 %91 %J11 · domicile
dim. 10/01 · 15h30 Score prévu 59 – 44 Laval Rive Gauche 1 1,18 Herbiers Vendee 2 4,77 80 %20 %J12 · extérieur
dim. 17/01 · 15h30 Score prévu 50 – 55 SUD Mayenne 1 2,44 Laval Rive Gauche 1 1,54 39 %61 %J13 · domicile
dim. 24/01 · 15h30 Score prévu 58 – 51 Laval Rive Gauche 1 1,44 Longue Athletic 1 2,72 65 %35 %J14 · extérieur
dim. 31/01 · 15h30 Score prévu 59 – 53 Guyons Septierois 1 1,49 Laval Rive Gauche 1 2,56 63 %37 %J15 · domicile
dim. 07/02 · 15h30 Score prévu 50 – 48 Laval Rive Gauche 1 1,75 Garennes Loire 49 Glbc 49. 2 2,05 54 %46 %J16 · extérieur
dim. 14/02 · 15h30 Score prévu 49 – 50 Le Mans Saint Pavin 2 1,96 Laval Rive Gauche 1 1,82 48 %52 %J17 · domicile
dim. 14/03 · 15h30 Score prévu 52 – 49 Laval Rive Gauche 1 1,66 Saint Andre Ball 1 2,18 57 %43 %J18 · domicile
dim. 21/03 · 15h30 Score prévu 50 – 64 Laval Rive Gauche 1 4,23 Avenir Trementines 1 1,21 22 %78 %J19 · extérieur
dim. 04/04 · 15h30 Score prévu 62 – 44 Basse Goulaine 2 1,13 Laval Rive Gauche 1 5,73 84 %16 %J20 · domicile
dim. 11/04 · 15h30 Score prévu 48 – 54 Laval Rive Gauche 1 2,66 Angers Acbb 1 1,46 35 %65 %Sur un match à venir : cotes, score prévu et chances de victoire. Sur un match passé : le pronostic tel qu'il était au coup d'envoi.